ServerForm | |
---|---|
ServerStratum | StratumOne |
CountryCode | US CO |
Hostname | time-a.timefreq.bldrdoc.gov |
IP Address | 132.163.96.1 |
IPv6 Address | |
UseDNS | Yes |
PoolMember | No |
ServerLocation | NIST Boulder Laboratories, Boulder, Colorado |
HostOrganization | |
GeographicCoordinates | |
ServerSynchronization | Direct 1 pps from clock ensemble; lockclock algorithm and ACTS dial-up as backup; DEC Alpha/UNIX |
ServiceArea | NSFnet, WESTnet |
AccessPolicy | OpenAccess |
AccessDetails | Open access for up to 20 queries per hour (one-day average) from any one address, others by arrangement |
NotificationMessage | No |
AutoKey | No |
AutoKeyURL | |
SymmetricKeyType | |
SymmetricKeyURL | |
ServerContact | Judah Levine (jlevine@boulder.nist.gov) 303 492 7785. |